Nouveau

| Fichier PDF à télécharger |
Calendrier des sorties du Samedi ( 08h45 )
du Mardi après-midi ( 14h00 ) et mercredi ( 18h30 ) du 05-09-2026 au 04-11-2026
Difficulté : Facile (F) / Moyen (M) / Difficile (D)
| DATE et Heure | LIEU DE RV POUR LA MARCHE | km |
Zone 1,2,3,4 |
ANIMATEURS | Nombre de participants |
|---|---|---|---|---|---|
| ............................................ | ................................................................................................................................................................................. | . | ...... | ||
| Samedi 05/09 à 8h45 | 1 | ||||
| Mardi 08/09 à 14h | 2 | ||||
|
Mercredi 09/09 à 18h30 |
3 | ||||
| Samedi 12/09 à 8h45 | 2 | ||||
| Mardi 15/09 à 14h | 3 | ||||
| Mercredi 16/09 à 18h30 | 4 | ||||
| Dimanche 20/09 à 8h45 | Journée pique-nique Equaloup |
|
3 | Tous | |
| Mardi 22/09 à 14h | 4 | ||||
| Mercredi 23/09 à 18h30 | 1 | ||||
| Samedi 26/09 à 8h45 | 4 | ||||
| Mardi 29/09 à 14h | 1 | ||||
| Mercredi 30/09 à 18h30 | Néris les Bains, parking du cimetière (2.01) |
7.9 F |
2 | Didier | |
| Samedi 03/10 à 8h45 | 1 | ||||
| Mardi 06/10 à 14h | 2 | ||||
| Mercredi 07/10 à 18h30 | Ouches, route de Fontenilles (3.03) | 7.5 F | 3 | Didier, Pascale | |
| Samedi 10/10 à 9h | 2 | ||||
| Mardi 13/10 à 14h | 3 | ||||
| Mercredi 14/10 à 18h30 | 4 | Pascale | |||
| Samedi 17/10 à 9h | Coursage, parking de la chapelle (3.03) | 11.3 M | 3 | Didier, Pascale | |
| Mardi 20/10 à 14h | 4 | ||||
| Mercredi 21/10 à 18h30 | 1 | Didier | |||
| Samedi 24/10 à 9h | 4 | ||||
| Mardi 27/10 à 14h | 1 | ||||
| Mercredi 28/10 à 18h30 | 2 | ||||
| Samedi 31/10 à 9h | St Angel, parking salle des fêtes (1.15) | 13 F | 1 | Didier, Pascale | |
| Mardi 03/11 à 14h | 2 | ||||
| Mercredi 04/11 à 18h30 | 3 | ||||
| réunion calendrier 02 novembre à 18h salle du club | |||||
Date de dernière mise à jour : 19/08/2026
Vous devez être connecté pour poster un commentaire