nouveau Calendrier

| Fichier PDF à télécharger |
Calendrier des sorties du Samedi ( 08h45 )
du Mardi après-midi ( 14h00 ) et mercredi 18h30 du 21-03-2026 au 27-05-2026
Difficulté : Facile (F) / Moyen (M) / Difficile (D)
| DATE et Heure | LIEU DE RV POUR LA MARCHE | km |
Zone 1,2,3,4 |
ANIMATEURS | Nombre de participants |
|---|---|---|---|---|---|
| ............................................ | ................................................................................................................................................................................. | . | ...... | ||
| Samedi 23/05 à 8h45 | La Chapelaude (4.13) - RdV parking salle des fêtes | 12 M |
4 | Gilles, Martine, Nadine, Pascal | 14 |
| Mardi 26/05 à 8h45 (changement d horaire ) | Désertines (1.05) - RdV Germinal ." La petite suisse " | 12.9 D |
1 | Carole, Martine | |
|
Mercredi 27/05 à 18h30 |
Montluçon (2.05) - RdV parking Avenue Kennedy | 9 F |
2 | Didier D, Pascale + Eric |
|
| Samedi 30/05 à 8h45 | 1 | ||||
| Mardi 2/06 à 8h45 | 2 | ||||
| Mercredi 3/06 à 18h30 | 3 | ||||
| Samedi 6/06 à 8h45 | 2 | ||||
| Mardi 9/06 à 8h45 | 3 | ||||
| Mercredi 7/06 à 18h30 | 4 | ||||
| Samedi 13/06 à 8h45 | 3 | ||||
| Mardi 16/06 à 8h45 | 4 | ||||
| Mercredi 14/06 à 18h30 | 1 | ||||
| Samedi 20/06 à 8h45 | 4 | ||||
| Mardi 23/06 à 8h45 | 1 | ||||
| Mercredi 24/06 à 18h30 | 2 | ||||
| Dimanche 28/06 à 9h | Pique Nique du club à l'étang d'Equaloup - Verneix | tous les animateurs | |||
Date de dernière mise à jour : 23/05/2026
Vous devez être connecté pour poster un commentaire