Nouveau
Fichier PDF à télécharger | Calendrier 2025 3 (933.87 Ko) |
Calendrier des sorties du Samedi ( 08h45 )
du Mardi après-midi ( 14h00 ) et mercredi 18h30 du 02-09-2025 au 01-11-2025
DATE et Heure | LIEU DE RV POUR LA MARCHE | km |
Zone 1,2,3,4 |
ANIMATEURS | Nombre de participants |
---|---|---|---|---|---|
............................................. | ................................................................................................................................................................................. | ............... | ............................................ | ||
Mardi 02/09 à 14h | 3 | ||||
Mercredi 03/09 à 18h30 | 4 | ||||
Samedi 06/09 à 8h45 | 3 | ||||
Mardi 09/09 à 14h | 4 | ||||
Mercredi 10/09 à 18h30 | 1 | ||||
Samedi 13/09 à 8h45 | 4 | ||||
Mardi 16/09 à 14h | 1 | ||||
Mercredi 17/09 à 18h30 | 2 | ||||
Samedi 20/09 à 8h45 | 1 | ||||
Mardi 23/09 à 14h | 2 | ||||
Mercredi 24/09 à 18h30 | 3 | ||||
Samedi 27/09 à 8h45 | 2 | ||||
Mardi 30/09 à 14h | 3 | ||||
Mercredi 01/10 à 18h30 | 4 | ||||
Samedi 04/10 à 8h45 | 3 | ||||
Mardi 07/10 à14h | 4 | ||||
Mercredi 08/10 à 18h30 | 1 | ||||
Samedi 11/10 à 8h45 | 4 | ||||
Mardi 14/10 à14h | 1 | ||||
Mercredi 15/10 à 18h30 | 2 | ||||
Samedi 18/10 à 8h45 | 1 | ||||
Mardi 21/10 à14h | 2 | ||||
Mercredi 22/10 à 18h30 | 3 | ||||
Samedi 25/10 à 8h45 | 2 | ||||
Mardi 28/10 à14h | 3 | ||||
Mercredi 29/10 à 18h30 | 4 | ||||
Samedi 01/11 à 8h45 | 3 | ||||
Mardi 04/11 à14h | 4 | ||||
Mercredi 05/11 à 18h30 | 1 | ||||
Prochaine réunion Calendrier : lundi 2 juin - 18h | |||||
Date de dernière mise à jour : 24/08/2025
Vous devez être connecté pour poster un commentaire